Прайс лист скачать
Теплый пол
Нагревательный кабель CEILHIT (Испания, Барселона)
Двужильный с экранирующей оплеткой 18 Вт/м
|
Мощность Вт при
|
Марки-
ровка
|
Длина
кабеля
|
Площадь обогрева м²
|
Цена с НДС
|
||
|
230В
|
м
|
≈119 Вт/м² шаг укладки 15см
|
≈143 Вт/м²
шаг укладки 12,5см
|
≈179 Вт/м²
шаг укладки 10см
|
€
|
|
|
125
|
PSVD
|
7,00
|
1,1
|
0,9
|
0,7
|
41.85
|
|
160
|
PSVD
|
8,30
|
1,2
|
1,0
|
0,8
|
46,94
|
|
195
|
PSVD
|
10,30
|
1,5
|
1,3
|
1,0
|
50.87
|
|
260
|
PSVD
|
14,40
|
2,2
|
1,8
|
1,4
|
56.92
|
|
330
|
PSVD
|
17,90
|
2,7
|
2,2
|
1,8
|
61.94
|
|
435
|
PSVD
|
23,30
|
3,5
|
2,9
|
2,3
|
70.87
|
|
520
|
PSVD
|
28,00
|
4,2
|
3,5
|
2,8
|
78.89
|
|
610
|
PSVD
|
33,20
|
5,0
|
4,2
|
3,3
|
84.98
|
|
700
|
PSVD
|
37,80
|
5,7
|
4,7
|
3,8
|
92.81
|
|
740
|
PSVD
|
39,50
|
5,9
|
4,9
|
4,0
|
97.67
|
|
840
|
PSVD
|
44,90
|
6,7
|
5,6
|
4,5
|
105.82
|
|
940
|
PSVD
|
51,20
|
7,7
|
6,4
|
5,1
|
114.59
|
|
1050
|
PSVD
|
56,00
|
8,4
|
7,0
|
5,6
|
130.97
|
|
1240
|
PSVD
|
65,90
|
9,9
|
8,2
|
6,6
|
148.73
|
|
1530
|
PSVD
|
82,30
|
12,3
|
10,3
|
8,2
|
179.54
|
|
1780
|
PSVD
|
95,80
|
14,4
|
12,0
|
9,6
|
203.81
|
|
2250
|
PSVD
|
118,00
|
17,7
|
14,8
|
11,8
|
235.96
|
Двужильный без экранирующей оплетки 18 Вт/м
| Мощность Вт при | Марки-ровка | Длина кабеля | Площадь обогрева м² | Цена с НДС | ||
| 230В | м | ≈119 Вт/м² шаг укладки 15см | ≈143 Вт/м² шаг укладки 12,5см | ≈179 Вт/м² шаг укладки 10см | € | |
| 160 | PVD | 8,30 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 44.84 |
| 260 | PVD | 14,40 | 2,2 | 1,8 | 1,4 | 50.98 |
| 330 | PVD | 17,90 | 2,7 | 2,2 | 1,8 | 54.95 |
| 435 | PVD | 23,30 | 3,5 | 2,9 | 2,3 | 62.76 |
| 610 | PVD | 33,20 | 5,0 | 4,2 | 3,3 | 75.80 |
| 840 | PVD | 44,90 | 6,7 | 5,6 | 4,5 | 94.90 |
| 940 | PVD | 51,20 | 7,7 | 6,4 | 5,1 | 108.88 |
| 1050 | PVD | 56,00 | 8,4 | 7,0 | 5,6 | 116.82 |
| 1240 | PVD | 66,90 | 10,0 | 8,4 | 6,7 | 133.33 |
| 1530 | PVD | 82,30 | 12,3 | 10,3 | 8,2 | 161.60 |
| 1780 | PVD | 95,80 | 14,4 | 12,0 | 9,6 | 182.24 |
| 2250 | PVD | 120,50 | 18,1 | 15,1 | 12,1 | 211.97 |
Монтажные принадлежности
|
Монтажная лента |
1 м |
0,70 |
||||
|
Монтажные направляющие |
1 м |
1,45 |
||||
|
Гофрированная трубка |
1 м |
0,30 |
||||
|
Техническая пробка 2мм |
1 м² |
2,32 |
||||
|
Пенофол 5мм |
1 м² |
1,40 |
||||
Нагревательные маты CEILHIT (Испания, Барселона) 180 Вт/ м²
На основе двужильного нагревательного кабеля с экранирующей оплеткой
| Площадь обогрева м² | Маркировка | Мощность Вт при 220В | Ширина, м | Длина, м | Цена, € |
| 0,9 | 22 PSVD\180-150 (155) | 150 | 0,5 | 1,8 | 81.95 |
| 1,2 | 22 PSVD\180-210 | 210 | 0,5 | 2,5 | 95.77 |
| 1,5 | 22 PSVD\180-275 | 275 | 0,5 | 3 | 102.92 |
| 2 | 22 PSVD\180-350 | 350 | 0,5 | 4 | 118.78 |
| 2,4 | 22 PSVD\180-500 | 500 | 0,5 | 4,7 | 131.59 |
| 2,75 | 22 PSVD\180-550 | 550 | 0,5 | 5,5 | 144.83 |
| 3,8 | 22 PSVD\180-700 | 700 | 0,5 | 7,6 | 176.54 |
| 4,3 | 22 PSVD\180-790 (770) | 790 | 0,5 | 9,1 | 192.70 |
| 4,7 | 22 PSVD\180-880 | 880 | 0,5 | 9,4 | 204.96 |
| 5,65 | 22 PSVD\180-1000 | 1000 | 0,5 | 11,3 | 223.68 |
| 7,1 | 22 PSVD\180-1260 | 1260 | 0,5 | 14,15 | 261.80 |
| 8,13 | 22 PSVD\180-1490 | 1490 | 0,5 | 16,25 | 289.59 |
| 10,15 | 22 PSVD\180-1850 | 1850 | 0,5 | 20,3 | 341.91 |
На основе одножильного нагревательного кабеля без экранирующей оплетки
| Площадь обогрева м² | Маркировка | Мощность Вт при 220В | Ширина, м | Длина, м | Цена, € |
| 1,2 | 22 PV180-N50-220 | 220 | 0,5 | 2,5 | 64,10 |
| 1,7 | 22 PV180-N50-310 | 310 | 0,5 | 3,4 | 78,75 |
| 2,1 | 22 PV180-N50-375 | 375 | 0,5 | 4,2 | 84,00 |
| 2,9 | 22 PV180-N50-500 | 500 | 0,5 | 5,8 | 111,30 |
| 3,4 | 22 PV180-N50-600 | 600 | 0,5 | 6,9 | 127,10 |
| 3,98 | 22 PV180-N50-700 | 700 | 0,5 | 7,95 | 141,80 |
| 4,4 | 22 PV180-N50-780 | 780 | 0,5 | 8,8 | 154,30 |
| 4,8 | 22 PV180-N50-860 | 860 | 0,5 | 9,7 | 158,50 |
| 5,1 | 22 PV180-N50-955 | 955 | 0,5 | 10,2 | 191,10 |
| 5,3 | 22 PV180-N50-1100 | 1100 | 0,5 | 10,6 | 208,90 |
| 6,7 | 22 PV180-N50-1165 | 1165 | 0,5 | 13,4 | 219,40 |
| 7,9 | 22 PV180-N50-1480 | 1480 | 0,5 | 15,8 | 261,50 |
Терморегуляторы EBERLE для кабельных систем обогрева "теплый пол"
Система антиобледенения
Резистивный нагревательный кабель CEILHIT (Испания, Барселона)
| Маркировка | Мощность Вт/мп | Внешний диаметр, мм | Цена с НДС, €/мп |
| PSV Professional - одножильный | 30 | 5-6 | 2,98 |
| PSVD Professional - двужильный | 35 | 6-7 | 4,20 |
Саморегулирующийся нагревательный кабель Thermon (США) и Raychem (США) и EBECO (Швеция)
| Маркировка | Мощность Вт/мп на воздухе | Мощность Вт/мп во льду | Цена с НДС, €/мп |
| EBECO EB-TRACE T-18 | 18 | 36 | 18,00 |
| Thermon RGS 2 | 18 | 35 | 20,16 |
| Thermon RGS Power | 31 | 60 | 26,50 |
| Raychem IceStop GM2X | 18 | 36 | 19,63 |
| Raychem IceStop GM2X-C | 27 | 54 | 28,60 |
Терморегуляторы EBERLE для систем антиобледенения



